Shell Risella X420
Shell Risella X 420 представляет собой углеводородоную жидкость, полученную по технологии Shell Gas-to-Liquid (технология газожидкостной конверсии). Жидкость состоит практически исключительно из насышенных структур с высоким содержанием изо-парафинов, почти не имеет запаха и проявляет стабильность цвета.
Типичные физико-химические характеристики
Показатель | Метод | Shell Risella X 420 | ||
Цвет по Сейболту | ASTM D156 | +30 | ||
Плотность | @ 150C | кг/м3 | ISO 12185 | 816 |
Индекс преломления | @ 200C | ASTM D1218 | 1.454 | |
Индекс вязкости | ISO 2909 | 130 | ||
Температура вспышки | 0C | ISO 2592 | 230 | |
Температура застывания | 0C | ISO 3016 | -36 | |
Кинематическая вязкость | @ 200C | мм2/с | ISO 3104 | 40 |
Кинематическая вязкость | @ 400C | мм2/с | ISO 3104 | 18.0 |
Кинематическая вязкость | @ 1000C | мм2/с | ISO 3104 | 4.1 |
Анилиновая точка | 0C | ISO 2977 | 120 | |
Содержание серы | мг/кг | ISO 14596 | <5 | |
Потери при испарении | 22ч/1070C | %м | ASTM D972 | 0.12 |
Испаряемость по Noack | W250°C | %м | ASTM D5800 | 12 |
Требования к чистоте технологических белых масел | FDA 178.3620 (b) | Отвечает |
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификации «Шелл».