Shell Ondina X430
Медицинское белое масло на основе базовых масел GTL
Shell Ondina X 430 представляет собой углеводородоную жидкость, полученную по технологии Shell Gas-to-Liquid (технология газожидкостной конверсии) и состоящую исключительно из насышенных структур с высоким содержанием изо-парафинов. Shell Ondina X 430 соответствует жестким международным фармакологическим требованиям по чистоте.
Типичные физико-химические характеристики
Показатель | Метод | Shell Ondina X 430 | ||
Цвет по Сейболту | ASTM D156 | +30 | ||
Плотность | @ 150C | кг/м3 | ISO 12185 | 828 |
Индекс преломления | @ 200C | ASTM D1218 | 1.460 | |
Индекс вязкости | ISO 2909 | 130 | ||
Температура вспышки | 0C | ISO 2592 | 255 | |
Температура застывания | 0C | ISO 3016 | -24 | |
Кинематическая вязкость | @ 200C | мм2/с | ISO 3104 | 111 |
Кинематическая вязкость | @ 400C | мм2/с | ISO 3104 | 43 |
Кинематическая вязкость | @ 1000C | мм2/с | ISO 3104 | 7.6 |
Анилиновая точка | 0C | ISO 2977 | >130 | |
Потери при испарении | 22ч/1070C | %м | ASTM D927 | 0.1 |
Испаряемость по Noack | W250°C | %м | ASTM D5800 | 2.5 |
Требования к чистоте | ||||
Медицинское белое масло | Последняя редакция | EU Фармацевтика | Отвечает | |
Медицинское белое масло | Последняя редакция | US Фармацевтика | Отвечает | |
Медицинское белое масло | FDA 178.3620 (a) | Отвечает |
Значения приведенных физико-химических показателей являются типичными для выпускаемой в настоящее время продукции. В дальнейшем они могут изменяться в соответствии с требованиями спецификаций «Шелл».